Opa Cup di fondo: la coppa femminile a Francesca Baudin, secondo Francesco De Fabiani al maschile
Si chiude la Opa Cup di Valdidentro con una bella vittoria azzurra in campo femminile, dove le azzurre occupano completamente il podio finale grazie alla valdostana Francesca Baudin, prima con 948 punti, a Sara Pellegrini, seconda a quota 763 e Giulia Stuerz, terza con 728 punti. Deve cedere il quarto posto Lucia Scardoni che è comunque quinta con 560 punti a completare il trionfo italiano. Nella pursuit di oggi la vittoria è andata all’elvetica Nathalie Von Siebenthal che ha preceduto l’americana Chelsea Holmes e alla francese Aurelie Dabudyk. La miglior azzurra è Deborah Agreiter che si piazza al settimo posto. I tempi di giornata vedono Baudin seconda, Agreiter terza e Pellegrini quarta.
Fra i maschi c’è la piazza d’onore nella classifica finale di Francesco De Fabiani (secondo di giornata) con 593 punti che deve cedere il primato al francese Paul Golabre con 612 punti. Terzo è il tedesco Andy Kuehne.
La pursuit odierna è stata vinta dallo svizzero Remo Fischer che ha preceduto l’austriaco Bernhard Tritscher e il tedesco Andreas Katz. Miglior azzurro Sergio Rigoni settimo, seguito da Fulvio Scola con l’ottavo posto.
Nella gara junior femminile ancora un buon piazzamento per Alice Canclini che è settima, mentre è decima Caterina Ganz. Fra i maschi splende il podio di Sebastiano Pellegrin alle spalle del francese Jean Tiberghien e davanti all’elvetico Jason Rueesch. Per l’azzurrino si tratta del terzo podio in Opa Cup junior. Decimo Matteo Andreola.
Ordine d’arrivo 10km F Pursuit Opa Cup Valdidentro (Ita):
1 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 29:43.4 29:43.4
2 HOLMES Chelsea 1987 USA 29:48.1 +4.7 29:48.1
3 STADLOBER Teresa 1993 AUT 29:51.0 +7.6 29:51.0
4 DABUDYK Aurelie 1988 FRA 29:59.4 +16.0 29:59.4
5 FLOWERS Erika 1989 USA 30:23.0 +39.6 30:23.0
6 SIMILLE Manon 1989 FRA 30:25.9 +42.5 30:25.9
7 AGREITER Debora 1991 ITA 30:27.9 +44.5 30:27.9
8 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 30:28.9 +45.5 30:28.9
9 GIMMLER Laura 1993 GER 30:34.4 +51.0 30:34.4
10 BRENNAN Rosie 1988 USA 30:35.7 +52.3 30:35.7
11 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 30:35.8 +52.4 30:35.8
12 RORABAUGH Rebecca 1989 USA 30:41.9 +58.5 30:41.9
13 BUILLET Marion 1990 FRA 30:42.9 +59.5 30:42.9
14 STUERZ Giulia 1993 ITA 30:43.9 +1:00.5 30:43.9
15 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 30:44.8 +1:01.4 30:44.8
Ordine d’arrivo Pursuit 15 km F maschile Opa Cup Valdidentro (Ita):
1 FISCHER Remo 1981 SUI 40:40.3 40:40.3
2 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 41:17.9 +37.6 41:17.9
3 KATZ Andreas 1988 GER 42:02.8 +1:22.5 42:02.8
4 KAESER Erwan 1992 SUI 42:07.8 +1:27.5 42:07.8
5 GOALABRE Paul 1991 FRA 42:08.1 +1:27.8 42:08.1
6 POIRRIER Bastien 1988 FRA 42:14.5 +1:34.2 42:14.5
7 RIGONI Sergio 1986 ITA 42:15.7 +1:35.4 42:15.7
8 SCOLA Fulvio 1982 ITA 42:17.7 +1:37.4 42:17.7
9 LECCARDI Valerio 1984 SUI 42:18.4 +1:38.1 42:18.4
10 KUEHNE Andy 1987 GER 42:19.2 +1:38.9 42:19.2
11 MULLER Claudio 1992 ITA 42:21.9 +1:41.6 42:21.9
12 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 42:22.2 +1:41.9 42:22.2
13 GARDENER Stefano 1990 ITA 42:31.3 +1:51.0 42:31.3
14 BOEGL Lucas 1990 GER 42:39.0 +1:58.7 42:39.0
15 TARANTOLA Damien 1991 FRA 42:39.8 +1:59.5 42:39.8
Fonte fisi.it