Silvia Bertagna seconda nello Slopestyle di Coppa del Mondo a Cardrona (NZL)
Iniziano le gare di Coppa del Mondo della nuova stagione (2015-2016) degli Sport Invernali, con la bella soddisfazione di Silvia Bertagna nello slopestyle femminile di Cardrona, prima tappa dell’anno sule nevi neozelandesi di Cardrona. La quasi ventinovenne altoatesina di Ortisei, tesserata per lo Sci Club Gardena, si è piazzata al secondo posto nella gara vinta dalla norvegese Tiril Sjaastad Christiansen, staccata di appena 3 punti dalla vincitrice. Per Silvia si tratta del migliore risultato in carriera e del secondo podio dopo il terzo posto di Gstaad nel gennaio del 2014. Al terzo posto odierno ha concluso la tedesca Lisa Zimmermann, che ha relegato ai margini del podio le due statunitensi Devin Logan e Kaya Turski. Sono molto soddisfatta – ha detto felice sul podio -, è stato il modo migliore per cominciare la stagione anche se potevo fare qualcosina di meglio nelle tre run di finale.
Lo slopestyle maschile è stato invece vinto dal britannico James Woods sul norvegese Oystein Braaten e lo statunitense Joss Christensen, fuori nelle qualificazioni Christof Chenk. La prossima tappa di coppa è prevista a Mammouth Mountain dal 21 al 24 gennaio 2016.
Ordine d’arrivo SS femminile Cardrona (Nzl):
1 SJAASTAD CHRISTIANSEN Tiril 1995 NOR 85.80 1000.00
2 BERTAGNA Silvia 1986 ITA 82.80 800.00
3 ZIMMERMANN Lisa 1996 GER 79.20 600.00
4 LOGAN Devin 1993 USA 78.80 500.00
5 TURSKI Kaya 1988 CAN 78.60 450.00
6 HERMAN Keri 1982 USA 41.20 400.00
7 ATKIN Isabel 1998 GBR 67.00 360.00
8 WINT Emilia 1994 USA 63.60 320.00
9 TSUBOTA Yuki 1994 CAN 61.00 290.00
10 BLACKALL Nikki 1994 CAN 58.00 260.00
Ordine d’arrivo SS maschile Cardrona (Nzl):
1 WOODS James 1992 GBR 93.40 1000.00
2 BRAATEN Oystein 1995 NOR 89.80 800.00
3 CHRISTENSEN Joss 1991 USA 87.20 600.00
4 WELLS Josiah 1990 NZL 87.00 500.00
5 BROWN Bobby 1991 USA 86.00 450.00
6 RAGETTLI Andri 1998 SUI 85.60 400.00
7 WALLACE Noah 1991 USA 83.00 360.00
8 WESTER Oscar 1995 SWE 78.80 320.00
9 SCHULER Luca 1998 SUI 77.00 290.00
10 MCEACHRAN Evan 1997 CAN 71.20 260.00
Fonte fisi.it