Sci di Fondo: Si chiude il minitour di Kuusamo con le vittorie di Marit Bjoergen e russo Alexander Legkov
Nel freddo polare di Kuusamo tre gare in tre giorni, con la 15 km a tecnica libera ad inseguimento, a chiudere il programma maschile. Il forte russo Alexander Legkov recupera il distacco dallo svizzero Dario Cologna e lo batte proprio nel finale, con lo svedese Daniel Rickardsson sul terzo gradino del podio. Per la squadra azzurra poche luci, con Giorgio Di Centa 15° e migliore dei nostri nella gara di giornata, mentre nella classifica generale del minitour, Valerio Checchi 25°, Pietro Piller Cottrer27° e Giorgio Di Centa 31°.
Ordine d’arrivo minitour M a Kuusamo (Rus)
1 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:05:17.1
2 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:05:27.2
3 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 1:05:31.3
4 HELLNER Marcus 1985 SWE 1:05:37.2
5 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:05:39.8
6 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:05:42.1
7 OLSSON Johan 1980 SWE 1:05:45.5
8 SEDOV Petr 1990 RUS 1:05:46.5
9 BAUER Lukas 1977 CZE 1:05:46.9
10 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:05:47.4
25 CHECCHI Valerio 1980 ITA 1:07:15.0
27 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 1:07:16.0
31 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 1:07:18.0
32 HOFER David 1983 ITA 1:07:18.8
37 CLARA Roland 1982 ITA 1:07:23.1
38 SCOLA Fulvio 1982 ITA 1:07:27.8
56 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 1:08:29.0
Ordine d’arrivo 15 km t.l. pursuit M
1 BAUER Lukas 1977 CZE 38:10.5 0.00
2 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 38:20.9 5.45
3 HELLNER Marcus 1985 SWE 38:26.6 8.43
4 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 38:32.8 11.68
5 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 38:34.5 12.57
6 SEDOV Petr 1990 RUS 38:34.6 12.63
7 LEGKOV Alexander 1983 RUS 38:36.5 13.62
8 BELOV Evgeniy 1990 RUS 38:39.1 14.98
9 KERSHAW Devon 1982 CAN 38:39.9 15.40
10 OLSSON Johan 1980 SWE 38:40.7 15.82
15 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 38:58.3
19 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 39:06.3
23 CHECCHI Valerio 1980 ITA 39:12.9
25 HOFER David 1983 ITA 39:14.1 33.32
26 SCOLA Fulvio 1982 ITA 39:14.5
32 CLARA Roland 1982 ITA 39:24.4
58 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 40:45.6
Passando alla gara femminile, 10 km ad inseguimento, onore e gloria alla campionessa olimpica, la norvegese Marit Bjoergen, vera dominatrice della tre giorni di Kuusamo. Nell’ultima gara fa passarella sul rettilineo d’arrivo e questo le costa il pokerissimo (già 4 gare vinte in questa Coppa del Mondo). Justyna Kowalczyk conquista il secondo posto del mini tour, terza la svedese Charlotte Kalla. Le azzurre Marianna Longa e Arianna Follis, a lungo in ballottaggio nel gruppone del quarto posto, hanno ceduto nell’ultimo chilometro e mezzo chiudendo rispettivamente ottava e nona. Magda Genuin finisce ventesima, Antonella Confortola 36a, Virgina De Martin 40a ed Elisa Brocard 58a.
Nella classifica della gara singola, primo posto per la norvegese Johaug davanti alla tedesca Fessel e alla Kowalczyk, quarta Marit Bjoergen, Marianna Longa dodicesima ed Arianna Follis tredicesima.
Classifica finale minitour Kuusamo (Fin)
1 BJOERGEN Marit 1980 NOR 44:34.3
2 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 45:07.9
3 KALLA Charlotte 1987 SWE 45:20.0
4 FESSEL Nicole 1983 GER 45:53.6
5 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 45:55.4
6 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 45:59.8
7 MAJDIC Petra 1979 SLO 46:04.9
8 LONGA Marianna 1979 ITA 46:12.4
9 FOLLIS Arianna 1977 ITA 46:28.9
10 JOHAUG Therese 1988 NOR 46:32.9
20 GENUIN Magda 1979 ITA 47:38.8
36 CONFORTOLA WYATT Antonella 1975 ITA 48:25.2
40 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 48:48.5
58 BROCARD Elisa 1984 ITA 50:30.2
Ordine d’arrivo 10 km F pursuit
1 JOHAUG Therese 1988 NOR 29:24.2 0.00
2 FESSEL Nicole 1983 GER 29:28.3 2.79
3 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 29:34.9 7.28
4 BJOERGEN Marit 1980 NOR 29:35.9 7.96
5 KALLA Charlotte 1987 SWE 29:38.3 9.59
6 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 29:40.0 10.75
7 ZELLER Katrin 1979 GER 29:51.4 18.50
8 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 29:55.8 21.49
9 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 29:59.7 24.15
10 HAAG Anna 1986 SWE 30:00.6 24.76
12 LONGA Marianna 1979 ITA 30:09.8
13 FOLLIS Arianna 1977 ITA 30:13.5
21 GENUIN Magda 1979 ITA 30:30.445.03
22 CONFORTOLA WYATT Antonella 1975 ITA 30:30.7
42 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 31:05.2
58 BROCARD Elisa 1984 ITA 32:19.5