A Cervinia due gare Fis di SBX con doppietta di Michela Moioli, a Fabio Cordi gara1 e Matteo Menconi gara2
Dominio azzurro nelle Fis di Cervinia di snowboardcross, dove gli azzurri prendono cinque delle sei posizioni sul podio delle due gare del venerdì. Nella gara femminile si impone Michela Moioli che batte Sofia Belingheri, terza la svizzera Deborah Pleisch. Tra gli uomini vince Fabio Cordi, davanti a Lorenzo Sommariva. Interrompe la sequenza azzurra il solo Sebastian Jud, terzo, davanti a Michele Godino e Matteo Menconi. Le prove del venerdì hanno ribadito la superiorità della squadra diretta da Luca Pozzoloni, col trio Moioli-Belingheri-Brutto nelle prime tre posizioni femminili, mentre la prova maschile ha visto Matteo Menconi vincitore su Lorenzo Sommariva e l’austriaco Jacub Dusek. Le gare di Cervinia precedono la partenza della Nazionale azzurra per la Russia, dove si disputeranno due gare di Coppa del Mondo a Sunny Valley.
Ordine d’arrivo SBX maschile Fis Cervinia (Ita) 13/02:
1 CORDI Fabio 1988 ITA 260.00
2 SOMMARIVA Lorenzo 1993 ITA 208.00
3 JUD Sebastian 1995 AUT 156.00
4 GODINO Michele 1992 ITA 130.00
5 MENCONI Matteo 1994 ITA 117.00
6 DREME Vincent 1996 FRA 104.00
7 HAEMMERLE Luca 1996 AUT 93.60
8 COLELLA Fabio 1993 ITA 83.20
Ordine d’arrivo SBX femminile Fis Cervinia (Ita) 13/02:
1 MOIOLI Michela 1995 ITA 260.00
2 BELINGHERI Sofia 1995 ITA 208.00
3 BRUTTO Raffaella 1988 ITA 156.00
4 GALLINA Francesca 1996 ITA 130.00
5 HOLZER Christine 1995 AUT 117.00
6 WEIBEL Caroline 1994 SUI 104.00
7 ESTEVEZ Maeva 1995 AND 93.60
8 NEUSSNER Katharina 1996 AUT 83.20
Ordine d’arrivo SBX femminile Fis Cervinia (Ita) 12/02:
1 MOIOLI Michela 1995 ITA 260.00
2 BELINGHERI Sofia 1995 ITA 208.00
3 PLEISCH Deborah 1993 SUI 156.00
4 DEVOUASSOUX Sarah 1997 FRA 130.00
5 GALLINA Francesca 1996 ITA 117.00
6 WEIBEL Caroline 1994 SUI 104.00
7 CASANOVA Lara 1996 SUI 93.60
8 MARGUET Marie 1998 FRA 83.20
Ordine d’arrivo SBX maschile Fis Cervinia (Ita) 12/02:
1 MENCONI Matteo 1994 ITA 260.00
2 SOMMARIVA Lorenzo 1993 ITA 208.00
3 DUSEK Jakob 1996 AUT 156.00
4 MATTEOTTI Luca 1989 ITA 130.00
5 LYMANN Jerome 1996 SUI 117.00
6 WILLIAMS Steven 1988 ARG 104.00
7 KOBLET Kalle 1997 SUI 93.60
8 LEONI Tommaso 1991 ITA 83.20
Fonte fisi.it