Snow Passion | Notizie degli sport in montagna / Gare e Eventi  / Nella Coppa Europa di snowboard, podi italiani nel big air e nello slopestyle di Sarajevo

Nella Coppa Europa di snowboard, podi italiani nel big air e nello slopestyle di Sarajevo


Buoni risultati per gli italiani impegnati nelle varie discipline della Coppa Europa di snowboard. Valentina Barengo si è imposto nel big air femminile di Sarajevo e si è piazzata al terzo posto nello slopestyle. Podi anche per Maria Delfina Maiocco, seconda sia nel big air che nello slopestyle, in campo maschile Emil Zulian è arrivato secondo nel big air e terzo nello slopestyle, infine Nicola Dioli è arrivato terzo sia nel big air che nello slopestyle. A Marianske Lazne, in Repubblica Ceca, Luca Ponti si è piazzato settimo nello slalom parallelo vinto dall’austriaco Alexander Payer.   

Ordine d’arrivo BA maschile Sarajevo (Bih) 10/02:

1 HOERTNAGL Roland  1995  AUT       70.00

 2 ZULIAN Emil  1997  ITA       56.00

 3 DIOLI Nicola  1993  ITA       42.00

 4 SZIGETI Viktor  1993  HUN       35.00

 5 SPISS Stefan  1993  AUT       31.50

Ordine d’arrivo BA femminile Sarajevo (Bih) 10/02:

 1 BARENGO Valentina  1995  ITA       50.00

 2 MAIOCCO Maria Delfina  1996  ITA       40.00

 3 BERISLAVIC Paulina  1995  CRO       30.00

 4 RUMIHA Ana  1986  CRO       25.00

 5 MAGLICA Megi  1996  CRO       22.50

Ordine d’arrivo SBS maschile Sarajevo (Bih) 09/02:

1 HOERTNAGL Roland  1995  AUT       360.00

 2 KUNDRATITZ Philipp Wilhelm  1995  AUT       288.00

 3 DIOLI Nicola  1993  ITA       216.00

 4 SZIGETI Viktor  1993  HUN       180.00

 5 SPISS Stefan  1993  AUT       162.00

 6 ZULIAN Emil  1997  ITA       144.00

Ordine d’arrivo SBS femminile Sarajevo (Bih) 09/02:

1 KAJZER Vesna  1993  SLO       360.00

 2 MAIOCCO Maria Delfina  1996  ITA       288.00

 3 BARENGO Valentina  1995  ITA       216.00

 4 DOMAJNKO Sara  1994  SLO       180.00

 5 BERISLAVIC Paulina  1995  CRO       162.00

Ordine d’arrivo PSL maschile Marianske Lazne (Cze) 10/02:

 1 PAYER Alexander  1989  AUT       320.00

 2 STEFANER Johann  1990  AUT       256.00

 3 KISLINGER Sebastian  1988  AUT       192.00

 4 CARTER Matthew  1989  CAN       160.00

 5 GASIENICA-DANIEL Andrzej  1987  POL       144.00

 7 PONTI Luca  1986  ITA       115.20

 11 BORMOLINI Maurizio  1994  ITA       76.80

 17 HOFER Hannes  1993  ITA       44.80

 30 FELICETTI Mirko  1992  ITA       10.24

 31 TRESOLDI Luca  1994  ITA       8.96

 34 KOFLER Jonas  1995  ITA       7.04

Fonte fisi.it

Giancarlo Costa

Snowboarder, corridore di montagna, autore per i siti outdoorpassion.it runningpassion.it snowpassion.it e bici.news. In passato collaboratore della rivista SNOWBOARDER MAGAZINE dal 1996 al 1999, collaboratore della rivista ON BOARD nel 2000. Responsabile tecnico della rivista BACKCOUNTRY nel 2001. Responsabile tecnico della rivista MONTAGNARD e MONTAGNARD FREE PRESS dal 2002 al 2006. Collaboratore della rivista MADE FOR SPORT nel 2006.