Coppa Italia di fondo, seconda tappa a Fabrizio Clementi e Ilaria Debertolis sulla pista di Santa Caterina Valfurva (SO)
Fabrizio Clementi batte Pietro Piller Cottrer nella seconda tappa della Coppa Italia di sci fondo, una 10 km in tecnica libera disputata a Santa Caterina Valfurva (So). Il valtellinese ha preceduto al traguardo il campione olimpico di quasi 4, terzo posto per Mirco Bertolina a 156. Nella 5 km femminile Ilaria Debertolis si è messa alle spalle Sara Pellegrini (a 94) e Antonella Confortola (226). Al via erano presenti anche gli juniores, fra i quali vincono Francesca Baudni (su Emanuela Piasco e Martina Vignaroli) e Franceso De Fabiani (su Manuel Perotti e Manuel Simion).
Ordine d’arrivo 10 km TL maschile seniores Coppa Italia Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 CLEMENTI Fabrizio 1988 ITA 23:38.5
2 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 23:42.2
3 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 23:44.1
4 SANTUS Fabio 1976 ITA 23:45.9
5 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 23:53.2
6 COMPAGNONI Daniele 1986 ITA 24:03.0
7 KOSTNER Florian 1979 ITA 24:03.9
8 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 24:05.5
9 ORLANDI Luca 1984 ITA 24:07.9
10 KOSTNER Janmatie 1988 ITA 24:09.2
11 DEBERTOLIS Bruno 1978 ITA 24:11.0
12 RIGONI Sergio 1986 ITA 24:17.0
13 YEUILLA Daniel 1985 ITA 24:19.2
14 MULLER Claudio 1992 ITA 24:24.6
15 SCOLA Fulvio 1982 ITA 24:32.4
16 WIESER David 1987 ITA 24:33.0
17 FANTON Paolo 1991 ITA 24:35.2
18 VALORZ Pietro 1991 ITA 24:48.8
19 FRASNELLI Loris 1979 ITA 24:49.4
20 MARTINELLI Alan 1985 ITA 24:52.0
21 DE ZOLT PONTE Roberto 1970 ITA 25:01.4
22 NIZZI Enrico 1990 ITA 25:10.4
23 RONC CELLA Francois 1991 ITA 25:15.8
24 BRIGADOI Mauro 1992 ITA 25:20.8
25 RONCADOR Mario 1992 ITA 25:26.9
26 RASTELLI Maicol 1991 ITA 25:36.3
27 DEBERTOLIS Ivan 1980 ITA 25:36.4
28 GOLA Andrea 1990 ITA 25:48.2
29 MICH Riccardo 1991 ITA 25:55.3
30 PELLEGRINO Matteo 1992 ITA 26:10.3
31 CERUTTI Lorenzo 1990 ITA 26:30.8
32 CAVAGNA Ervin 1990 ITA 26:37.6
Ordine d’arrivo 5 km TL femminile seniores Coppa Italia Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 13:24.6
2 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 13:34.0
3 CONFORTOLA WYATT Antonella 1975 ITA 13:47.2
4 ANTONELLI Barbara 1986 ITA 13:47.7
5 SCARDONI Lucia 1991 ITA 13:49.1
6 RONCARI Debora 1992 ITA 14:11.6
7 GORRA Melissa 1988 ITA 14:23.5
8 ZANON Stefania 1992 ITA 14:33.3
9 DI SOPRA Francesca 1990 ITA 15:04.0
Ordine d’arrivo 5 km TL femminile juniores Coppa Italia Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 BAUDIN Francesca 1993 ITA 14:06.4
2 PIASCO Emanuela 1993 ITA 14:43.3
3 VIGNAROLI Martina 1994 ITA 14:47.4
4 ANTONIOL Erica 1995 ITA 14:48.7
5 DE MARTIN PINTER Marlene 1993 ITA 15:00.4
6 CANCLINI Alice 1994 ITA 15:01.9
7 KASSLATTER Elisa 1993 ITA 15:14.9
7 RIVERO Marianna 1993 ITA 15:14.9
9 DE MARTIN PINTER Arianna 1994 ITA 15:20.0
10 VALENTINI Giada 1994 ITA 15:31.0
11 ROSA Deborah 1995 ITA 15:36.6
12 ZINI Chiara 1996 ITA 15:37.4
13 CHENTRE Anais 1994 ITA 15:38.7
14 COMPAGNONI Jael 1995 ITA 15:46.4
15 COMPAGNONI Laila 1995 ITA 15:52.2
16 LAZZERI Francesca 1996 ITA 15:59.1
17 MEZZARO Eleonora 1995 ITA 16:00.0
18 CARRARA Elisa 1996 ITA 16:02.9
19 GUSMINI Laura 1996 ITA 16:04.2
20 DE LORENZI Lisa 1994 ITA 16:06.7
21 ROCCA Beatrice 1995 ITA 16:09.0
22 DA ROS Alessndra 1994 ITA 16:22.6
23 BUSI Chiara 1996 ITA 16:42.0
24 SOSIO Martina 1994 ITA 17:04.2
25 BRICALLI Francesca 1996 ITA 17:11.8
26 GIUDICI Lisa 1996 ITA 17:32.6
Ordine d’arrivo 10 km TL maschile juniores Coppa Italia Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 24:26.1
2 PEROTTI Manuel 1994 ITA 24:53.7
3 SIMION Manuel 1993 ITA 25:35.5
4 ROMANI Simone 1995 ITA 25:39.0
5 TANEL Matteo 1993 ITA 25:40.1
6 ABRAM Mikael 1996 ITA 25:49.1
7 CAPPELLETTI Marco 1993 ITA 25:58.5
8 RUGGIERO Antonio Giulio 1993 ITA 25:59.7
9 ANDREOLA Alex 1995 ITA 26:13.1
10 MOSCONI Pietro 1993 ITA 26:20.2
11 MAJ Christian 1993 ITA 26:20.6
12 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 26:31.1
12 ANDREOLA Matteo 1995 ITA 26:31.1
14 PEER Matthias 1994 ITA 26:43.0
15 D ERAMO Giacomo 1993 ITA 26:45.1
16 BORMOLINI Thomas 1993 ITA 26:47.0
17 FORNONI Nicola 1996 ITA 26:47.5
18 CHANLOUNG Mark 1995 ITA 26:49.3
19 DE BETTIN Michele 1995 ITA 27:00.1
20 CANTELE Davide 1993 ITA 27:01.7
21 VENOSTA Claudio 1995 ITA 27:15.6
22 RIGONI Luca 1993 ITA 27:16.1
23 BORMOLINI Nicolas 1993 ITA 27:23.0
24 DELL ANTONE Federico 1994 ITA 27:31.2
25 MORELLI Christian 1994 ITA 27:43.3
26 CANTONI Riccardo 1994 ITA 27:47.4
27 GIUDICI Adriano 1996 ITA 27:48.0
28 BECCHIS Emanuele 1993 ITA 27:48.9
29 LORENZI Christian 1994 ITA 27:49.0
30 MARTINELLI Gabriele 1994 ITA 27:49.6
31 RESTANO Matteo 1995 ITA 27:50.2
32 D AGOSTINI Nicola 1996 ITA 27:52.8
33 BENZONI Ruben 1994 ITA 27:55.1
34 BONACORSI Davide 1996 ITA 28:06.7
35 AGONI Aldo 1995 ITA 28:07.1
36 BORMETTI Emil 1995 ITA 28:13.7
37 SCHENA Gabriele 1996 ITA 28:22.4
38 BALDUZZI Manuel 1996 ITA 28:25.2
39 OLIVARI Simone 1995 ITA 28:29.7
40 RAINERI Armando 1993 ITA 28:50.0
41 VISINI Paolo 1996 ITA 28:56.7
42 RAINERI Nicola 1995 ITA 28:59.8
43 LUSSANA Emil 1995 ITA 29:03.7
44 SALVADORI Ludovico 1996 ITA 29:27.8
45 DELLA VALLE Mattia 1996 ITA 29:36.8
46 BALDUZZI Davide 1994 ITA 29:41.9
47 ZAMBONI Mattia 1995 ITA 32:05.0
Fonte fisi.it