Snow Passion | Notizie degli sport in montagna / Gare e Eventi  / Edwin Coratti secondo a Carezza nella Coppa Europa di Snowboard Slalom Parallelo

Edwin Coratti secondo a Carezza nella Coppa Europa di Snowboard Slalom Parallelo


Edwin Coratti centra l’obiettivo del podio nel secondo appuntamento di Coppa Europa sulla pista altoatesina di Carezza. Il campione del mondo juniores del gigante parallelo si è piazzato secondo davanti ai propri tifosi nello slalom parallelo vinto dal russo Stanislav Detkov (già primo nel gigante parallelo di sabato). Per Coratti si tratta del secondo podio stagionale dopo la piazza d’onore arrivata nel gigante parallelo di Hochfuegen. Completa il podio l’ucraino Yosyf Penyak.

Nella gara femminile doppietta russa con Ekatyerina Tudegesheva impostasi in finale sulla connazionale Svetlana Boldykova, mentre la svizzera Patrizia Kummer è terza. Ancora settima Nadya Ochner, unica italiana a terminare fra le prime dieci, con Andrea Christine che conclude trentunesima, dietro alla giovanissima Shaaron Holzer.

Ordine d’arrivo PGS maschile Coppa Europa Carezza (Ita):

1 DETKOV Stanislav 1980 RUS 56.70

2 CORATTI Edwin 1991 ITA 58.67

3 PENYAK Yosyf 1984 UKR 59.09

4 KOTOV Konstantin 1991 RUS 58.96

5 SOBOLEV Andrey 1989 RUS 58.25

6 STEFANER Johann 1990 AUT 58.46

7 KISLINGER Sebastian 1988 AUT 58.84

8 BERGMANN Alexander 1987 GER 59.50

9 BELKIN Aleksandr 1983 RUS 57.57

10 DETKOV Denis 1982 RUS 58.58

20 GALLI Rudy 1983 ITA 1:00.03

20 ERLACHER Meinhard 1982 ITA 1:00.03

24 PONTI Luca 1986 ITA 1:00.81

48 HOFER Hannes 1993 ITA 32.79

51 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 33.11

59 MOSER Matthaeus 1991 ITA 34.71

61 TRESOLDI Luca 1994 ITA 35.55

62 BAGOZZA Daniele 1995 ITA 36.06

63 MENCONI Matteo 1994 ITA 36.21

64 FAVA Fabrizio 1961 ITA 36.63

67 CLOCH Alessandro 1994 ITA 39.39

68 KOFLER Jonas 1995 ITA 39.90

70 GOBBIN Roberto 1961 ITA 41.36

73 PITSCHIELER Emanuel 1995 ITA 43.82

74 GALLETTO Giancarlo 1963 ITA 45.00

Ordine d’arrivo SL maschile Coppa Europa Carezza (Ita):

1 TUDEGESHEVA Ekaterina 1987 RUS 1:04.45

2 BOLDYKOVA Svetlana 1982 RUS 1:03.86

3 KUMMER Patrizia 1987 SUI 1:04.26

4 ILYUKHINA Ekaterina 1987 RUS 1:02.86

5 CHUNDAK Annamari 1990 UKR 1:04.64

6 MUELLER Stefanie 1992 SUI 1:05.43

7 OCHNER Nadya 1993 ITA 1:06.02

8 JENNY Ladina 1993 SUI 1:06.21

9 CZIPF Rosa 1989 GER 1:04.69

10 KROL Aleksandra 1990 POL 1:06.03

28 HOLZER Shaaron 1995 ITA 1:14.04

31 TRIBUS Andrea Christine 1990 ITA 32.24

46 STUFFLESSER Romina 1995 ITA 39.45

48 DEMETZ Romina 1995 ITA 40.11 0

51 GANZ Petra 1994 ITA 47.14

Fonte fisi.it

Giancarlo Costa

Snowboarder, corridore di montagna, autore per i siti outdoorpassion.it runningpassion.it snowpassion.it e bici.news. In passato collaboratore della rivista SNOWBOARDER MAGAZINE dal 1996 al 1999, collaboratore della rivista ON BOARD nel 2000. Responsabile tecnico della rivista BACKCOUNTRY nel 2001. Responsabile tecnico della rivista MONTAGNARD e MONTAGNARD FREE PRESS dal 2002 al 2006. Collaboratore della rivista MADE FOR SPORT nel 2006.