A Petter Northug e Marit Bjoergen la seconda tappa del Tour de Ski, ottimo Francesco De Fabiani 7º nella generale
Petter Northug vince la 15 km a tecnica classica di Oberstdorf che chiude la parentesi tedesca del Tour de Ski ma la seconda tappa del torneo riscopre una grande Italia ai massimi livelli. Francesco De Fabiani e Dietmar Noeckler fanno gara di vertice con Roland Clara e realizzano il primo e secondo tempo di giornata che vale loro il settimo e decimo posto della classifica generale, mentre il 32enne altoatesino di Riscone di Brunico è tredicesimo con l’ottavo crono parziale. De Fabiani ha cercato addirittura lo scatto sull’ultima salita che precedeva il rettilineo del traguardo, dove tuttavia non è riuscito a fare la differenza e alla fine ha pagato lo sforzo, ma ha dato dimostrazione di tenacia e voglia di competere coi mostri sacri degli sci stretti.
Sul podio a far compagnia a Northug salgono il canadese Alex Harvey e lo svedese Calle Halfvarsson, mentre Federico Pellegrino finisce le sue fatiche al trentacinquesimo posto e prepara l’assalto nella sprint di martedì a Val Mustair, Giorgio Di Centa quarantaseiesimo, Mattia Pellegrin cinquantesimo e David Hofer cinquantanovesimo.
Ordine d’arrivo 15 km TC maschile Tour de Ski Oberstdorf (Ger):
1 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 42:01.2 41:45.7 (14)
2 HARVEY Alex 1988 CAN 42:01.8 +0.6 41:32.2 (7)
3 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 42:02.0 +0.8 41:52.0 (17)
4 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 42:03.2 +2.0 41:30.5 (6)
5 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 42:03.3 +2.1 41:28.9 (4)
6 COLOGNA Dario 1986 SUI 42:03.5 +2.3 42:03.5 (20)
7 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 42:04.6 +3.4 41:13.1 (1)
8 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 42:05.0 +3.8 41:38.1 (11)
9 HELLNER Marcus 1985 SWE 42:06.4 +5.2 41:43.2 (13)
10 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 42:07.7 +6.5 41:18.0 (2)
13 CLARA Roland 1982 ITA 42:11.9 +10.7 41:35.3 (8)
35 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 43:33.1 +1:31.9 42:42.0 (32) 43.14
46 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 44:15.0 +2:13.8 43:26.8 (50) 64.87
50 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 44:22.9 +2:21.7 43:30.1 (51) 66.48
59 HOFER David 1983 ITA 45:02.0 +3:00.8 44:26.2 (60)
Classifica Tour de Ski maschile dopo due tappe:
1 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 51:25.4
2 HARVEY Alex 1988 CAN 51:31.0 +5.6
3 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 51:36.2 +10.8
4 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 51:42.4 +17.0
5 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 51:42.5 +17.1
6 COLOGNA Dario 1986 SUI 51:42.7 +17.3
7 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 51:43.8 +18.4
8 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 51:44.2 +18.8
9 HELLNER Marcus 1985 SWE 51:45.6 +20.2
10 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 51:46.9 +21.5
13 CLARA Roland 1982 ITA 51:51.1 +25.7
35 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 53:12.3 +1:46.9
46 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 53:54.2 +2:28.8
50 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 54:02.1 +2:36.7
59 HOFER David 1983 ITA 54:41.2 +3:15.8
Gara femminile
Successo numero 86 in carriera per Marit Bjoergen che conferma il suo eccezionale stato di forma anche nella seconda tappa del Tour De Ski sulla pista di Oberstdorf. La norvegese si è imposta a mani basse nella 10 km a tecnica classica davanti alle connazionali Heidi Weng e Therese Johaug, in ritardo di 562 e 568. Quarta la svedese Stina Nilsson, quinta la tedesca Nicole Fessel e soltanto sesta la polacca Justyna Kowalczyk, ancora lontana dalle posizioni di vertice.
Segnali di ripresa da parte della squadra italiana, che piazza Virginia De Martin a punti in ventinovesima posizione, appena fuori dalle trenta Francesca Baudin e Ilaria Debertolis. Più attardate Giulia Stuerz, Gaia Vuerich e Greta Laurent. Lunedì 5 gennaio è in programma la prima giornata di riposo, il torneo riprenderà martedì 6 gennaio a Val Mustair con una sprint a tecnica libera.
Ordine d’arrivo 10 km TC femminile Oberstdorf (Ger):
1 BJOERGEN Marit 1980 NOR 29:27.6 29:27.6 (1)
2 WENG Heidi 1991 NOR 30:23.8 +56.2 30:08.1 (3)
3 JOHAUG Therese 1988 NOR 30:24.4 +56.8 29:56.2 (2)
4 NILSSON Stina 1993 SWE 31:01.1 +1:33.5 30:18.5 (4)
5 FESSEL Nicole 1983 GER 31:05.3 +1:37.7 30:36.8 (10)
29 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 32:18.4 +2:50.8 31:14.8 (26) 35 BAUDIN Francesca 1993 ITA 32:34.5 +3:06.9 31:33.5 (32)
36 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 32:37.5 +3:09.9 31:38.4 (34)
51 STUERZ Giulia 1993 ITA 33:29.2 +4:01.6 32:30.2 (51)
62 VUERICH Gaia 1991 ITA 35:35.3 +6:07.7 34:30.7 (64)
66 LAURENT Greta 1992 ITA 38:34.4 +9:06.8 37:28.2 (66)
Classifica del Tour de Ski dopo due tappe:
1 BJOERGEN Marit 1980 NOR 36:50.6
2 WENG Heidi 1991 NOR 37:51.8 +1:01.2
3 JOHAUG Therese 1988 NOR 37:57.4 +1:06.8
4 NILSSON Stina 1993 SWE 38:39.1 +1:48.5
5 FESSEL Nicole 1983 GER 38:43.3 +1:52.7
29 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 39:56.4 +3:05.8
35 BAUDIN Francesca 1993 ITA 40:12.5 +3:21.9
36 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 40:15.5 +3:24.9
51 STUERZ Giulia 1993 ITA 41:07.2 +4:16.6
62 VUERICH Gaia 1991 ITA 43:13.3 +6:22.7
66 LAURENT Greta 1992 ITA 46:12.4 +9:21.8
Le interviste ai protagonisti
Francesco De Fabiani: E’ andata bene – spiega il ventiduenne valdostano dell’Esercito -, mentre nei primi chilometri di gara mi sentivo bene ma non riuscivo a rimanere davanti, soprattutto nel passo in spinta. Non pensavo di arrivare in fondo attaccato ai migliori, l’ultimo giro ci ho creduto, non mi sono accontentato della posizione ma ho dato tutto, compreso sull’ultima salita dove ho provato ad allungare ma alla fine mi sono mancate le forze e la volata non è ancora il mio forte. Il miglior tempo di giornata è un segnale importante, oggi ho imparato che posso arrivare nelle prime posizioni. la vittoria di Pellegrino a Davos ci ha insegnato che è possibile salire sul primo gradino del podio, adesso c’è una sprint dove cercherò di qualificarmi anche se sarà difficile, poi torneremo su distanze a me più congeniali dove spero di rimanere nelle posizioni di vertice.
Dietmar Noeckler: Finalmente dopo due anni sono riuscito a ritrovare le sensazioni giuste, sull’ultima salita mi sono accorto che potevo fare una gara da protagonista. L’obiettivo era entrare nei venti, poi ho agganciato il primo gruppo, cercando di rimanere davanti ma in salita ho perduto qualche secondo. Nella sprint in Val Mustair l’obiettivo sarà quello di superare le qualificazioni, poi mi concentrerò di più sulle gare classico perchè la salita del Cermis non si addice alle mie caratteristiche.
Fonte fisi.org