Raffaella Brutto seconda nello snowboardcross di Coppa Europa a Cortina vinto dai francesi Pierre Vaultier e Charlotte Bankes
Spettacolare edizione notturna dello snowboardcross di Cortina, valido come prova di Coppa Europa. Erano presenti alcuni dei protagonisti della Coppa del Mondo oltre alla Nazionale Italiana al gran completo.
Grandi protagonisti e un nome su tutti, quello del Campione Olimpico, il francese Pierre Vaultier, che ha vinto la gara davanti allo spagnolo Lucas Eguibar e allo svizzero Jerome Lymann, giù dal podio, 4° il primo degli azzurri, Omar Visintin. 11° Tommaso Leoni, 13° Emanuel Perathoner, 14° il fresco Campione del Mondo Luca Matteotti.
Due azzurre in finale nella gara femminile, con Raffaella Brutto che sale sul podio in seconda posizione, cedendo solo alla vincitrice, la francese Charlotte Bankes, terza la britannica Zoe Gillings e quarta Michela Moioli. Nona posizione per Francesca Gallina e decima per Sofia Belingheri,
Secondo posto per Raffaella Brutto nello snowboardcross femminile di Coppa Europa disputato a Cortina d’Ampezzo che ha visto la partecipazione di molte delle protagoniste di Coppa del mondo. La genovese di nascita ma valdostana d’adozione, tesserata per l’Esercito, è stata battuta nella big final dalla francese Charlotte Bankes, terza la britannica Zoe Gillings che ha tolto il podio a Michela Moioli, reduce dal bronzo iridato di Kreischberg. Nella top ten sono presenti pure Francesca Gallina in nona posizione e l’altra bergamasca Sofia Belingheri, decima. Fuori dalle venti le altre.
Classifica maschile
1 VAULTIER Pierre 1987 FRA — 500.00
2 EGUIBAR Lucas 1994 SPA — 400.00
3 LYMANN Jerome 1996 SUI — 300.00
4 VISINTIN Omar 1989 ITA — 250.00
5 BERG Paul 1991 GER — 225.00
6 LUEFTNER Julian 1993 AUT — 200.00
7 NOERL Martin 1993 GER — 180.00
8 CHEPKASOV Anton 1991 RUS — 160.00
9 SCHAIRER Markus 1987 AUT 59.21 145.00
10 MARIN TARROCH Lluis 1988 AND 59.34 130.00
11 LEONI Tommaso 1991 ITA 59.48 120.00
13 PERATHONER Emanuel 1986 ITA 59.11 100.00
14 MATTEOTTI Luca 1989 ITA 59.55 90.00
17 GODINO Michele 1992 ITA 59.62 70.00
21 MENCONI Matteo 1994 ITA 1:00.43 50.00
25 SOMMARIVA Lorenzo 1993 ITA 59.53 30.00
55 BOLZER Giona Antoine 1995 ITA 1:02.73 7.00
58 GHIGNOLA Matteo 1997 ITA 1:03.21 6.55
59 BELINGHERI Davide 1998 ITA 1:03.33 6.40
62 BELINGHERI Thomas 1997 ITA 1:03.80 5.95
63 BENDOTTI Stefano 1998 ITA 1:03.97 5.80
64 FORNARO Edoardo 1998 ITA 1:04.37 5.65
65 BARCATTA Mirko 1998 ITA 1:04.44 5.50
67 ZANON Ivan 1999 ITA 1:04.80 5.20
68 DE ZANNA Riccardo 1999 ITA 1:04.92 5.05
72 SIGNORINI Simone 1999 ITA 1:05.57 4.45
75 REZZADORE Mattia 1997 ITA 1:07.01 0.00
77 MENARDI Matteo 1997 ITA 1:08.68 0.00
78 ARICI Roberto 1988 ITA 1:15.02 0.00
79 CONSTANTINI Nicolo 1996 ITA 1:46.34
Classifica femminile
1 BANKES Charlotte 1995 FRA — 500.00
2 BRUTTO Raffaella 1988 ITA — 400.00
3 GILLINGS-BRIER Zoe 1985 GBR — 300.00
4 MOIOLI Michela 1995 ITA — 250.00
5 MOLL Susanne 1987 AUT — 225.00
6 AUBRY Emilie 1990 SUI — 200.00
7 GERBER Sandra Daniela 1985 SUI — 180.00
8 HASLER Alexandra 1997 SUI — 160.00
9 GALLINA Francesca 1996 ITA 1:02.58 145.00
10 BELINGHERI Sofia 1995 ITA 1:03.11 130.00
22 CARPANO Caterina 1998 ITA 1:05.29 45.00
28 DALLAGLIO Gabriella 1996 ITA 1:06.86 20.00
34 PASETTO Francesca 1999 ITA 1:08.08 11.00
36 GROSS Ester 1999 ITA 1:08.89 9.85
37 SARTORI Alice 1999 ITA 1:09.08 9.70
38 GELMI Gloria 1998 ITA 1:09.23