Roland Clara vince la mitica tappa in salita sul Cermis, il Tour de Ski parla norvegese con Martin Sundby e Marit Bjoergen
Martin Sundby scavalca come da pronostico Petter Northug nella salita sull’Alpe del Cermis che ha chiuso la nona edizione del Tour de Ski e si aggiudica la classifica finale maschile in una giornata che ha regalato altre grandi emozioni alla squadra italiana grazie alla perfetta prestazione di Roland Clara, il quale centra il primo successo della carriera in Coppa del mondo realizzando il miglior tempo di giornata nella graduatoria riservata al Man of the Day.
Partito da Lago di Tesero al nono posto, Roland Clara ha recuperato terreno metro dopo metro sugli avversari che lo precedevano, affrontando la storica salita con grande agilità superando in progressione Vylegzhanin, Poltornanin e Dyhraug e togliendosi la più bella soddisfazione della carriera. Alle sue spalle si sono piazzati Maurice Manificat e lo stesso Sunby, mentre Evgeniy Belov completa il podio del Tour al fianco dei due norvegesi.
La squadra azzurra festeggia in questo modo il terzo successo stagionale (secondo del tour dopo quello di Federico Pellegrino nella sprint di Val Mustair) ed esce a testa altissima da questa difficile prova che vede Dietmar Noeckler concludere la sua fatica in ventiduesima posizione, seguito da Francesco De Fabiani venticinquesimo, Giorgio Di Centa trentaquattresimo e David Hofer quarantunesimo, mentre Mattia Pellegrin non ha preso il via.
Nella classifica di Coppa del mondo Sundby sale a 1189, Northug è secondo a 849, Halfvarsson terzo con 806 e Clara tredicesimo con 287. De Fabiani comanda invece la classifica under 23.
Trionfo di Marit Bjoergen nella gara femminile
Fa poker la Norvegia nella gara femminile, con una felicissima Marit Bjoergen che al traguardo del’Alpe Cermis conquista l’unico successo che le mancava di una carriera ineguagliabile, visto che è la più vincente di tutti i tempi degli sport invernali, con più di 100 vittorie tra Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi. Partita con 3 minuti di vantaggio, gestisce senza problemi il forcing delle rivali Therese Johaug e Heidi Weng, con la Johaug che strappa il secondo gradino del podio a 1’39” dalla Bjoergen, alla Weng sul tratto finale di salita a lei più congeniale.
Ordine d’arrivo 9 km maschile Tour de Ski Val di Fiemme (Ita):
1 CLARA Roland 1982 ITA 31:59.6 +2:32.2 29:13.0
2 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 34:27.0 +4:59.6 29:15.1
3 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 29:27.4 29:24.3
4 LIVERS Toni 1983 SUI 34:02.2 +4:34.8 29:29.9
5 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 34:13.2 +4:45.8 29:37.8
24 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 39:23.3 +9:55.9 30:44.0
25 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 36:18.8 +6:51.4 30:48.3
34 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 35:32.1 +6:04.7 31:17.9
39 HOFER David 1983 ITA 43:05.2 +13:37.8 31:38.0
Classifica finale Tour de Ski maschile:
1 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 3:26:42.9
2 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 3:27:17.4 +34.5
3 BELOV Evgeniy 1990 RUS 3:27:34.0 +51.1
4 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 3:27:47.1 +1:04.2
5 COLOGNA Dario 1986 SUI 3:28:49.5 +2:06.6
6 CLARA Roland 1982 ITA 3:29:15.1 +2:32.2
22 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 3:32:47.6 +6:04.7
25 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 3:33:34.3 +6:51.4
34 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 3:36:38.8 +9:55.9
41 HOFER David 1983 ITA 3:40:20.7 +13:37.8
Ordine d’arrivo 9 km TL femminile Val di Fiemme (Ita):
1 JOHAUG Therese 1988 NOR 32:16.4
2 WENG Heidi 1991 NOR 33:15.8
3 BJOERGEN Marit 1980 NOR 33:27.5
4 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 33:29.9
5 VRABCOVA – NYVLTOVA Eva 1986 CZE 34:11.0
6 HAGA Ragnhild 1991 NOR 34:12.6
7 RYDQVIST Maria 1983 SWE 34:12.7
8 ORGUE Laura 1986 SPA 34:33.3
9 FESSEL Nicole 1983 GER 34:36.7
10 STADLOBER Teresa 1993 AUT 34:46.9
32 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 37:08.1
30 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 36:40.1
35 BAUDIN Francesca 1993 ITA 38:14.8
Classifica finale Tour de Ski femminile:
1 BJOERGEN Marit 1980 NOR 2:34:44.6
2 JOHAUG Therese 1988 NOR 2:36:23.8 +1:39.2
3 WENG Heidi 1991 NOR 2:36:44.1 +1:59.5
4 HAGA Ragnhild 1991 NOR 2:42:16.8 +7:32.2
5 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 2:42:26.4 +7:41.8
6 VRABCOVA – NYVLTOVA Eva 1986 CZE 2:43:14.0 +8:29.4
7 FESSEL Nicole 1983 GER 2:43:40.4 +8:55.8
8 HERRMANN Denise 1988 GER 2:44:19.7 +9:35.1
9 WIKEN Emma 1989 SWE 2:44:32.5 +9:47.9
10 STADLOBER Teresa 1993 AUT 2:44:38.4 +9:53.8
19 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 2:49:25.2 +14:40.6
23 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 2:49:58.7 +15:14.1
33 BAUDIN Francesca 1993 ITA 2:53:29.9 +18:45.3
Fonte fisi.org