Roland Fischnaller 13º nel PGS di Coppa del Mondo Snowboard di Arosa (SVI), ma rimane leader della Coppa del Mondo Slalom
Giornata storta per Roland Fischnaller nel gigante parallelo maschile di Arosa, andato in onda su una pista rovinata dalle alte temperature, sulla quale gli organizzatori hanno inutilmente cercato di spargere sale per renderla più uniforme, con l’unico risultato di avere creato enormi buche.
Il 32enne dell’Esercito, ottavo dopo le qualificazioni, si è arreso negli ottavi di finale allo sloveno Rok Marguc, alla fine vincitore davanti all’americano Matthew Morrison e all’austriaco Anton Unterkofler. Fortunatamente per l’azzurro, non ne ha approfittato l’avversario di sempre Andreas Promegger, anch’egli eliminato nel primo turno dell’eliminazione diretta dal francese Sylvain Dufour, così come Aaron March contro Ingemar Walder.
A due prove dalla conclusione, Prommegger comanda con 2660 punti la classifica di specialità, Fischnaller insegue al secondo posto con 1990, mentre l’azzurro conserva la vetta nella graduatoria generale che tiene conto anche dello slalom con 4190 punti, 130 in più di Prommegger.
In campo femminile successo della norvegese Hilde Engeli sulla svizzera Patrizia Kummer e la canadese Caroline Calve, non qualificate al mattino le tre azzurre presenti Corinna Boccacini, Nadya Ochner e Andrea Christine Tribus.
Ordine d’arrivo PGS maschile Arosa (Svi):
1 MARGUC Rok SLO 1986 1000.00
2 MORISON Matthew CAN 1987 800.00
3 UNTERKOFLER Anton AUT 1983 600.00
4 BUSSLER Patrick GER 1984 500.00
5 KOSIR Zan SLO 1984 36.55 34.04 1:10.59 450.00
6 WALDER Ingemar AUT 1978 36.67 35.04 1:11.71 400.00
7 ANDERSON Jasey Jay CAN 1975 36.41 35.83 1:12.24 360.00
8 DUFOUR Sylvain FRA 1982 36.19 36.16 1:12.35 320.00
13 FISCHNALLER Roland ITA 1980 36.31 35.67 1:11.98 200.00
15 MARCH Aaron ITA 1986 35.00 37.38 1:12.38 160.00
22 MICK Christoph ITA 1988 36.34 36.35 1:12.69 90.00
CORATTI Edwin ITA 1991 ritirato
ERLACHER Meinhard ITA 1982 squalificato
Ordine d’arrivo PGS femminile Arosa (Svi):
1 ENGELI Hilde-Katrine 1988 NOR 1000.00
2 KUMMER Patrizia 1987 SUI 800.00
3 CALVE Caroline 1978 CAN 600.00
4 ZAVARZINA Alena 1989 RUS 500.00
5 TUDEGESHEVA Ekaterina 1987 RUS 450.00
6 RIEGLER Claudia 1973 AUT 400.00
7 TAKEUCHI Tomoka 1983 JPN 360.00
8 DESMARES Nathalie 1972 FRA 320.00
20 BOCCACINI Corinna 1985 ITA 1:20.26 110.00
23 OCHNER Nadya 1993 ITA 1:20.62 80.00
26 TRIBUS Andrea Christine 1990 ITA 1:21.32
Fonte fisi.it