Sci di fondo Campionati Italiani a Schilpario: titoli tricolori per Fabio Pasini nella 10 km e Virginia De Martin nella 5 km
Il bergamasco Fabio Pasini e la veneta Virginia De Martin vincono a Schilpario il oro primo titolo assoluto. La gara sulla distanza classica dei 10 km ha visto l’alpino Fabio Pasini (Esercito) staccare di soli 3”44 l’altoatesino Roland Clara (FF.OO.) e di 13”59 la sorpresa Mattia Pellegrin (FF.OO.). I battuti di giornata sono stati il carnico Giorgio Di Centa e il forestale Valerio Checchi. Al femminile nella 5 km titolo per la bellunese Virginia De Martin (Forestale) con 7”56 su Elisa Brocard (Esercito). Terza Veronica Cavallar (FF.GG.) a 18”71.
I titoli under 23 sono stati appannaggio tra i maschi di Mattia Pellegrin davanti al compagno Federico Pellegrino e Stefano Gardener (Forestale) mentre al femminili ha vinto Ilaria Debertolis (FF:OO) davanti a Lucia Scardoni e Carole Maguet (Esercito). Domenica di scena le gare ad inseguimento con partenza degli atleti con il distacco accumulato.
Ordine d’arrivo 10 km TC maschile CIA Schilpario (Ita):
1 PASINI FABIO 1980 GM1 GM01 CS ESERCITO 25’21.49
2 CLARA ROLAND 1982 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 25’28.04
3 PELLEGRIN MATTIA 1989 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 25’47.34
4 DI CENTA GIORGIO 1972 GM2 GM02 CS CARABINIERI 25’50.46
5 ORLANDI LUCA 1984 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 25’57.79
6 NOECKLER DIETMAR 1988 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 25’58.83
7 MORIGGL THOMAS 1981 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 25’59.73
8 CHECCHI VALERIO 1980 GM3 GM03 CS FORESTALE 26’02.03
9 CLEMENTI FABRIZIO 1988 GM2 GM02 CS CARABINIERI 26’10.04
10 FRASNELLI LORIS 1979 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 26’11.49
11 RIGONI SERGIO 1986 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 26’13.33
12 PELLEGRINO FEDERICO 1990 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 26’19.35
13 GULLO GIOVANNI 1983 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 26’29.20
14 MORANDINI NICOLA 1984 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 26’33.16
15 VANZETTA ALEX 1987 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 26’36.13
Ordine d’arrivo 5 km TC femminile CIA Schilpario (Ita):
1 DE MARTIN TOPRANIN VIRGIN 1987 GM3 GM03 CS FORESTALE 14’34.97
2 BROCARD ELISA 1984 GM1 GM01 CS ESERCITO 14’43.24
3 CAVALLAR VERONICA 1983 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 14’55.43
4 DEBERTOLIS ILARIA 1989 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 14’59.88
5 RUPIL SILVIA 1985 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 15’00.99
6 SCARDONI LUCIA 1991 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 15’07.07
7 ANTONELLI BARBARA 1986 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 15’08.57
8 GORRA MELISSA 1988 GM1 GM01 CS ESERCITO 15’23.17
9 MAGUET CAROLE 1991 GM1 GM01 CS ESERCITO 15’31.60
10 PILLER MARINA 1984 GM3 GM03 CS FORESTALE 15’31.88
11 VUERICH VALENTINA 1988 TN TN07 WHITE FOX HARTM 15’33.60
12 PELLEGRINI SARA 1986 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 15’37.42
13 MORANDINI LISA 1989 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 15’53.64
14 LONGO ALICE 1990 GM1 GM01 CS ESERCITO 16’41.95
15 TIRABOSCHI CAROLINA 1971 AC BG05 SC LEFFE 16’46.29
Fonte fisi.it