Skicross: azzurri fuori nelle qualificazioni della Coppa del Mondo di San Candido (BZ)
Niente da fare per i cinque italiani presenti nelle qualificazioni dello skicross di Coppa del mondo a San Candido, tutti eliminati nella fase iniziale della manifestazione. Stefan Thanei non è andato oltre il 37simo posto, Marco Tomasi è 50simo, Francesco Mauriello 54simo, Diego Castellaz 69simo, mentre Sabine Wolfsgruber ha concluso 35sima fra le donne. I migliori tempi di giornata sono stati realizzati dal norvegese Christian Mithassel e dalla canadese Marielle Thompson.
Ordine d’arrivo qualificazioni SX maschile San Candido (Ita):
1 MITHASSEL Christian 1987 NOR 50.00
2 DUNCAN David 1982 CAN 40.00
3 OEHLING NORBERG Victor 1990 SWE 30.00
4 LEMAN Brady 1986 CAN 25.00
5 NIEDERER Armin 1987 SUI 22.50
6 MIDOL Bastien 1990 FRA 20.00
7 DEVOUASSOUX Jonas 1989 FRA 18.00
8 CHAPUIS Jean Frederic 1989 FRA 16.00
9 MATT Andreas 1982 AUT 14.50
10 EKLUND John 1993 SWE 13.00
11 BOVOLENTA Arnaud 1988 FRA 12.00
12 BORGE LIE Thomas 1985 NOR 11.00
13 PELLINEN Jouni 1983 FIN 10.00
14 TAFEL Tristan 1990 CAN 9.00
15 SCHAUER Andreas 1986 GER 8.00
16 WENSSON Joe 1986 USA 7.50
17 BOHNACKER Daniel 1990 GER 7.00
18 DELBOSCO Christopher 1982 CAN 6.50
19 GASSER Patrick 1985 SUI 6.00
20 JUELL Didrik Bastian 1990 NOR 5.50
21 FLISAR Filip 1987 SLO 5.00
22 STICKL Simon 1987 GER 4.50
23 KRAUS Tomas 1974 CZE 4.00
24 PROMOK Franz 1987 AUT 3.50
25 KOLLER Patrick 1983 AUT 3.00
26 FISCHER Thomas 1986 GER 2.50
27 FIVA Alex 1986 SUI 2.25
28 OGORELC Blaz 1990 SLO 2.00
29 MIDOL Jonathan 1988 FRA 1.80
30 RING CHRISTENSEN Morten 1990 NOR 1.60
31 ZANGERL Thomas 1983 AUT 1.40
32 BISCHOFBERGER Marc 1991 SUI 1.30
Non qualificati:
37 THANEI Stefan 1981 ITA 0.97
50 TOMASI Marco 1987 ITA 0.78
54 MAURIELLO Francesco 1994 ITA 0.72
69 CASTELLAZ Diego 1985 ITA 0.00
Ordine d’arrivo qualificazioni SX femminile San Candido (Ita):
1 THOMPSON Marielle 1992 CAN 50.00
2 MUELLER Katrin 1989 SUI 40.00
3 ZEMANOVA Andrea 1993 CZE 30.00
4 SERWA Kelsey 1989 CAN 25.00
5 SMITH Fanny 1992 SUI 22.50
6 CHIRTCOVA Anastasiia 1990 RUS 20.00
7 NAESLUND Sandra 1996 SWE 18.00
8 AGUILANIU Aude 1988 BEL 16.00
9 SERAIN Emilie 1984 SUI 14.50
10 DAVID Ophelie 1976 FRA 13.00
11 LUEDI Sanna 1986 SUI 12.00
12 BERGER SABBATEL Marielle 1990 FRA 11.00
13 HOEIE GJEFSEN Marte 1989 NOR 10.00
14 SIMMERLING Georgia 1989 CAN 9.00
15 MUELLER Jorinde 1993 SUI 8.00
16 ZACHER Heidi 1988 GER 7.50
17 RIEMEN-ZEREBECKA Karolina 1988 POL 7.00
18 HOLMLUND Anna 1987 SWE 6.50
19 EICHINGER Julia 1992 GER 6.00
20 WOERNER Anna 1989 GER 5.50
21 JENSEN Julie Brendengen 1990 NOR 5.00
22 JOFFROY Stephanie 1991 CHI 4.50
23 KOMISSAROVA Maria 1990 RUS 4.00
24 BERNTSEN Hedda 1976 NOR 3.50
25 LIVINSKAYA Yulia 1990 RUS 3.00
26 UMEHARA Reina 1983 JPN 2.50
27 JOSSERAND Marion 1986 FRA 2.25
28 CREMA Katya 1988 AUS 2.00
29 OFNER Katrin 1990 AUT 1.80
30 FARIC Sasa 1984 SLO 1.60
31 STAUDINGER Christina 1987 AUT 1.40
32 SUNDQUIST Danielle 1986 CAN 1.30
Non qualificata
35 WOLFSGRUBER Sabine 1993 ITA 1.00
Foto fisi.it