Snow Passion | Notizie degli sport in montagna / Gare e Eventi  / La Svezia domina la staffetta maschile di sci di fondo a Sochi su Russia e Francia. Un’ottima Italia chiude al quinto posto

La Svezia domina la staffetta maschile di sci di fondo a Sochi su Russia e Francia. Un’ottima Italia chiude al quinto posto


Una splendida staffetta, molto combattuta fino alla fine, che regala alla Svezia il ruolo di dominatrice dell’Olimpiade grazie al successo di Nelson, Richardsson, Olsson e Hellner, capaci anche di tenere dietro la Russia che desiderava con tutte le forze questo oro. Al terzo posto, per la prima volta nella storia, la staffetta francese che rimane incollata al treno russo per questo bronzo che vale quanto un oro. Giù dal podio, ancora una volta, la Norvegia anche se con un forcing finale Northug riesce a trasformare il quinto posto nel quarto ai danni dell’Italia che si piazza comunque, onorevolmente davanti a Finlandia, Svizzera, Repubblica Ceca, Germania.

La gara degli azzurri è cominciata ad handicap a causa della caduta di Dietmar Noeckler nella fase di lancio. Si è creato un buco che ha costretto l’Italia a rimanere attorno alla quinta-sesta posizione sia con lo stesso Noeckler che con Giorgio Di Centa in seconda frazione. Il distacco era minimo, ma la fatica molta, mentre Finlandia e Svezia se ne andavano inseguite a distanza da Francia e Repubblica Ceca.

Nella terza frazione per l’Italia parte Roland Clara e rimane con i più forti finché il russo Alexander Legkov rompe gli indugi e decide di andare a prendere una medaglia. Il russo mette in atto un forcing terribile che permette al gruppetto di nazioni arretrate di farsi sotto alle prime, mentre crolla la Finlandia. Così, rimane davanti solo la Svezia, Francia e Russia inseguono e l’Italia cambia al quarto posto tenendo accese le speranze. Ma davanti nessuno cede e alle spalle di David Hofer si fa pesante la rimonta di Petter Northug. Alla fine l’Italia è quinta con 1’227 dai vincitori. Tutti gli azzurri hanno combattuto da leoni e sono sempre stati protagonisti di una gara durissima, su una neve difficilissima da domare.

Ordine d’arrivo staffetta maschile 4 x 10 km Sochi (Rus):

1 SWE NELSON L  28  1  23:16.5  0.0  1  23:16.5  0.0  1:28:42.0 

RICHARDSSON D  31  3  22:59.6  +9.7  =1  46:16.1  0.0 

OLSSON J  33  =4  21:00.4  +27.0  1  1:07:16.5  0.0 

HELLNER M  28  1  21:25.5  0.0  1  1:28:42.0  0.0 

2 RUS JAPAROV D  28  8  23:43.8  +27.3  8  23:43.8  +27.3  1:29:09.3  +27.3 

BESSMERTNYKH A  27  =4  23:13.6  +23.7  5  46:57.4  +41.3 

LEGKOV A  30  1  20:33.4  0.0  2  1:07:30.8  +14.3 

VYLEGZHANIN M  31  4  21:38.5  +13.0  2  1:29:09.3  +27.3 

3 FRA GAILLARD JM  33  3  23:26.1  +9.6  3  23:26.1  +9.6  1:29:13.9  +31.9 

MANIFICAT M  27  =4  23:13.6  +23.7  4  46:39.7  +23.6 

DUVILLARD R  30  2  20:55.4  +22.0  3  1:07:35.1  +18.6 

PERRILLAT BOITEUXI  28  5  21:38.8  +13.3  3  1:29:13.9  +31.9 

4 NOR ROENNING E  31  6  23:42.8  +26.3  6  23:42.8  +26.3  1:29:51.7  +1:09.7 

JESPERSEN CA  30  9  23:36.1  +46.2  9  47:18.9  +1:02.8 

SUNDBY MJ  29  3  20:56.8  +23.4  6  1:08:15.7  +59.2 

NORTHUG PJ  28  3  21:36.0  +10.5  4  1:29:51.7  +1:09.7 

5 ITA NOECKLER D  25  5  23:41.5  +25.0  5  23:41.5  +25.0  1:30:04.7  +1:22.7 

DI CENTA G  41  6  23:16.3  +26.4  6  46:57.8  +41.7 

CLARA R  31  =4  21:00.4  +27.0  4  1:07:58.2  +41.7 

HOFER D  30  7  22:06.5  +41.0  5  1:30:04.7  +1:22.7 

6 FIN JAUHOJAERVI S  32  2  23:16.8  +0.3  2  23:16.8  +0.3  1:30:28.4  +1:46.4 

NISKANEN I  22  2  22:59.3  +9.4  =1  46:16.1  0.0 

LEHTONEN L  26  11  22:09.7  +1:36.3  7  1:08:25.8  +1:09.3 

HEIKKINEN M  30  6  22:02.6  +37.1  6  1:30:28.4  +1:46.4 

7 SUI  PERL C  29  4  23:38.0  +21.5  4  23:38.0  +21.5  1:30:33.8  +1:51.8 

BAUMANN J  23  8  23:34.0  +44.1  8  47:12.0  +55.9 

FISCHER R  32  9  21:49.1  +1:15.7  9  1:09:01.1  +1:44.6 

LIVERS T  30  2  21:32.7  +7.2  7  1:30:33.8  +1:51.8 

8 CZE  RAZYM A  27  7  23:43.5  +27.0  7  23:43.5  +27.0  1:30:36.8  +1:54.8 

BAUER L  36  1  22:49.9  0.0  3  46:33.4  +17.3 

JAKS M  27  6  21:25.2  +51.8  5  1:07:58.6  +42.1 

KOZISEK D  30  10  22:38.2  +1:12.7  8  1:30:36.8  +1:54.8 

9 GER  FILBRICH J  34  10  23:53.3  +36.8  10  23:53.3  +36.8  1:31:18.8  +2:36.8 

TEICHMANN A  34  7  23:18.5  +28.6  7  47:11.8  +55.7 

ANGERER T  36  7  21:32.9  +59.5  8  1:08:44.7  +1:28.2 

DOTZLER H  23  9  22:34.1  +1:08.6  9  1:31:18.8  +2:36.8 

10 EST TAMMJARV K  24  13  24:17.2  +1:00.7  13  24:17.2  +1:00.7  1:32:52.6  +4:10.6 

KARP A  28  10  23:53.3  +1:03.4  10  48:10.5  +1:54.4 

REHEMAA A  31  12  22:13.0  +1:39.6  12  1:10:23.5  +3:07.0 

RANKEL R  24  8  22:29.1  +1:03.6  10  1:32:52.6  +4:10.6 

Giancarlo Costa

Snowboarder, corridore di montagna, autore per i siti outdoorpassion.it runningpassion.it snowpassion.it e bici.news. In passato collaboratore della rivista SNOWBOARDER MAGAZINE dal 1996 al 1999, collaboratore della rivista ON BOARD nel 2000. Responsabile tecnico della rivista BACKCOUNTRY nel 2001. Responsabile tecnico della rivista MONTAGNARD e MONTAGNARD FREE PRESS dal 2002 al 2006. Collaboratore della rivista MADE FOR SPORT nel 2006.